Loading... Please wait...
Ride Jerseys | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest 1 | 41 in (104 cm) | 43 in (109 cm) | 45 in (114 cm) | 47 in (119 cm) | 49 in (125 cm) |
| Garment Length 2 | 25 ½ in (64.5 cm) | 26 ½ in (67.5 cm) | 27 ½ in (70 cm) | 28 ½ in (72.5 cm) | 29 ½ in (75 cm) |
| Short Sleeve Opening (relaxed) | 7 ½ in (19 cm) | 7 ¾ in (19.5 cm) | 8 in (20 cm) | 8 ¼ in (21 cm) | 8 ½ in (21.6 cm) |
| Neck Width 3 | 6 ¾ in (17 cm) | 7 in (18 cm) | 7 ¼ in (18.5 cm) | 7 ½ in (19 cm) | 7 ¾ in (19.5 cm) |
Ride Shorts | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (relaxed) 1 | 28 in (71 cm) | 30 in (76 cm) | 32 in (81 cm) | 34 in (86 cm) | 36 in (91.5 cm) |
| Waist (stretched) 2 | 30 in (76 cm) | 32 in (81 cm) | 34 in (86 cm) | 36 in (91.5 cm) | 38 in (96.5 cm) |
| Leg Opening (shell) | 11 ¼ in (28.5 cm) | 11 ¾ in (30 cm) | 12 ¼ in (31 cm) | 12 ¾ in (32.5 cm) | 13 ¼ in (33.5 cm) |
| Leg Opening (liner) | 7 in (18 cm) | 7 ½ in (19 cm) | 8 in (20 cm) | 8 ½ in (21.6 cm) | 9 in (23 cm) |
Race Pants (Youth) |
|||
| SIZE | WAIST (relaxed) | OUTSEAM (from waist to ankle along outside of pants) | INSEAM (from crotch to ankle along inside of pants) |
|---|---|---|---|
| 20 in (51 cm) | 20 ½ in (52 cm) | 31 ¼ in (79 cm) | 21 in (66 cm) |
| 22 in (56 cm) | 22 ½ in (57 cm) | 32 ¼in (82 cm) | 21 ½ in (86 cm) |
| 24 in (61 cm) | 24 ½ in (62 cm) | 33 ½ in (85 cm) | 22 ¾ in (31 cm) |
| 26 in (66 cm) | 26 ½ in (67 cm) | 34 ¾ in (88 cm) | 23 ½ in (20 cm) |
| 28 in (71 cm) | 28 ½ in (72 cm) | 37 ½ in (95 cm) | 26 ½ in (20 cm) |
Race Pants (Adult) |
|||
| SIZE | WAIST (relaxed) | OUTSEAM (from waist to ankle along outside of pants) | INSEAM (from crotch to ankle along inside of pants) |
|---|---|---|---|
| 30 in (76 cm) | 30 ½ in (77 cm) | 39 ¼ in (101 cm) | 27 ¼ in (69 cm) |
| 32 in (81 cm) | 32 ½ in (83 cm) | 41 in (104 cm) | 28 ¼ in (72 cm) |
| 34 in (86 cm) | 34 ½ in (88 cm) | 41 ¾ in (106 cm) | 29 ¼ in (74 cm) |
| 36 in (91 cm) | 36 ½ in (93 cm) | 42 ¾ in (109 cm) | 30 ¼ in (77 cm) |
| 38 in (97 cm) | 38 ½ in (98 cm) | 43 ½ in (111 cm) | 31 ¼ in (79 cm) |
Youth Custom Jersey Size Chart |
||||
| Back Center Collar to Cuff (end of sleeve) | Back Center Collar to Bottom | Front Center Collar to Bottom | Pit to Pit (straight across chest from armpit to armpit) | |
|---|---|---|---|---|
| Youth XS | 24 ½ in (62 cm) | 20 ⅜ in (52 cm) | 17 ⅜ in (44 cm) | 16 ⅜ in (42 cm) |
| Youth S | 25 in (63.5 cm) | 22 in (56 cm) | 18 ¾ in (48 cm) | 17 in (43 cm) |
| Youth M | 25 ½ in (52 cm) | 23 ⅝ in (60 cm) | 20 ⅜ in (51 cm) | 17 ⅝ in (48 cm) |
| Youth L | 26 in (66 cm) | 25 ¼ in (64 cm) | 21 ¾ in (55 cm) | 18 ¼ in (46 cm) |
| Youth XL | 26 ½ in (67 cm) | 26 ⅞ in (68 cm) | 23 ⅛ in (59 cm) | 18 ⅞ in (48 cm) |